語音播報
序號 | 項目名稱 | 第一完成人所在單位/第一完成單位 | 獎種及等級 |
1. | 水稻高產優(yōu)質性狀形成的分子機理及品種設計 | 遺傳與發(fā)育生物學研究所 | 自然科學一等獎 |
2. | 微分幾何中的幾個分析問題研究 | 數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院 | 自然科學二等獎 |
3. | 新型半導體深能級摻雜機制研究 | 半導體研究所 | 自然科學二等獎 |
4. | 若干有機化合物結構性質關系及反應規(guī)律性 | 中國科學技術大學 | 自然科學二等獎 |
5. | 芳香化合物立體及對映選擇性直接轉化新策略 | 上海有機化學研究所 | 自然科學二等獎 |
6. | 華北克拉通破壞 | 地質與地球物理研究所 | 自然科學二等獎 |
7. | 飲用水中天然源風險物質的識別、轉化與調控機制 | 生態(tài)環(huán)境研究中心 | 自然科學二等獎 |
8. | 飛蝗兩型轉變的分子調控機制研究 | 動物研究所 | 自然科學二等獎 |
9. | 仿生機器魚高效與高機動控制的理論與方法 | 自動化研究所 | 自然科學二等獎 |
10. | 高質量石墨烯材料的制備與應用基礎研究 | 金屬研究所 | 自然科學二等獎 |
11. | 面向太陽能利用的高性能光電材料和器件的結構設計與性能調控 | 上海硅酸鹽研究所 | 自然科學二等獎 |
12. | 聚合物/層狀無機物納米復合材料的火災安全設計與阻燃機理 | 中國科學技術大學 | 自然科學二等獎 |
13. | 超聲剪切波彈性成像關鍵技術及應用 | 深圳先進技術研究院 | 技術發(fā)明獎二等獎 |
14. | 國家1.1類新藥鹽酸安妥沙星 | 上海藥物研究所 | 技術發(fā)明獎二等獎 |
15. | 功能性吸附微界面構造及深度凈水技術 | 生態(tài)環(huán)境研究中心 | 技術發(fā)明獎二等獎 |
16. | 大型高穩(wěn)定輕量化C/SiC整體結構成套制備技術及空間遙感應用 | 上海硅酸鹽研究所 | 技術發(fā)明獎二等獎 |
17. | 低發(fā)散角半導體光子晶體激光器關鍵技術及應用 | 半導體研究所 | 技術發(fā)明獎二等獎 |
18. | 大尺寸高性能磷酸鹽激光釹玻璃批量制造關鍵技術及應用 | 上海光學精密機械研究所 | 技術發(fā)明獎二等獎 |
19. | 構造強磁共振系統(tǒng)的關鍵技術與成像方法 | 電工研究所 | 技術發(fā)明獎二等獎 |
20. | 光纖輸出高功率全固態(tài)激光器關鍵技術及應用 | 半導體研究所 | 技術發(fā)明獎二等獎 |
21. | 22-14納米集成電路器件工藝先導技術 | 微電子研究所 | 技術發(fā)明獎二等獎 |
22. | 中國科學院寒區(qū)旱區(qū)環(huán)境與工程研究所凍土與寒區(qū)工程研究創(chuàng)新團隊 | 寒區(qū)旱區(qū)環(huán)境與工程研究所 | 科學技術進步獎創(chuàng)新團隊 |
23. | 嵌套網(wǎng)格空氣質量預報模式(NAQPMS)自主研制與應用 | 大氣物理研究所 | 科學技術進步獎二等獎 |
24. | 空間高動態(tài)衛(wèi)星精密定位及其綜合測試理論與關鍵技術及重大應用 | 測量與地球物理研究所 | 科學技術進步獎二等獎 |
25. | “科學家?guī)闳ヌ诫U”系列叢書 | 成都山地災害與環(huán)境研究所 | 科學技術進步獎二等獎 |
© 1996 - 中國科學院 版權所有 京ICP備05002857號-1 京公網(wǎng)安備110402500047號 網(wǎng)站標識碼bm48000002
地址:北京市西城區(qū)三里河路52號 郵編:100864
電話: 86 10 68597114(總機) 86 10 68597289(總值班室)
© 1996 - 中國科學院 版權所有 京ICP備05002857號-1 京公網(wǎng)安備110402500047號 網(wǎng)站標識碼bm48000002
地址:北京市西城區(qū)三里河路52號 郵編:100864
電話: 86 10 68597114(總機) 86 10 68597289(總值班室)
© 1996 - 中國科學院 版權所有
京ICP備05002857號-1京公網(wǎng)安備110402500047號
網(wǎng)站標識碼bm48000002
地址:北京市西城區(qū)三里河路52號 郵編:100864
電話:86 10 68597114(總機)
86 10 68597289(總值班室)